
| 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
| 梅塔-沃尔德皮斯 | 40.40% | 30.80% | 67.50% | 5.1 | 3.6 | 2.2 | 0.7 | 17.6 |
| 布鲁斯-鲍文 | 43.30% | 42.40% | 60.70% | 3.9 | 1.5 | 1 | 0.4 | 7.5 |
| 安德烈-基里连科 | 46.00% | 30.80% | 69.90% | 8 | 4.3 | 1.5 | 3.2 | 15.3 |
| 本-华莱士 | 51.00% | 0.00% | 41.60% | 11.3 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 7.3 |
| 科比-布莱恩特 | 45.00% | 34.70% | 85.00% | 5.3 | 4.5 | 1.8 | 0.4 | 35.4 |
| 杰森-基德 | 40.40% | 35.20% | 79.50% | 7.3 | 8.4 | 1.9 | 0.4 | 13.3 |
| 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
| 昌西-比卢普斯 | 41.80% | 43.30% | 89.40% | 3.1 | 8.6 | 0.9 | 0.1 | 18.5 |
| 马库斯-坎比 | 46.50% | 9.10% | 71.20% | 11.9 | 2.1 | 1.4 | 3.3 | 12.8 |
| 蒂姆-邓肯 | 48.40% | 40.00% | 62.90% | 11 | 3.2 | 0.9 | 2 | 18.6 |
| 凯文-加内特 | 52.60% | 26.70% | 81.00% | 12.7 | 4.1 | 1.4 | 1.4 | 21.8 |
| 泰肖恩-普林斯 | 45.50% | 35.00% | 76.50% | 4.2 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 14.1 |
09:30
NBA
常规赛
湖人
雷霆10:00
NBA
常规赛
骑士
勇士10:00
NBA
常规赛
鹈鹕
开拓者10:30
NBA
常规赛
马刺
快船07:00
NBA
常规赛
步行者
黄蜂