
| 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
| 雷杰-瑟乌斯 | 46.60% | 29.30% | 85.10% | 3 | 4.7 | 1.3 | 0.2 | 15.8 |
| 摩西-马龙 | 49.10% | 0.00% | 78.90% | 11.8 | 1.4 | 1 | 1.2 | 20.2 |
| 多米尼克-威尔金斯 | 46.40% | 27.60% | 84.40% | 6.9 | 2.6 | 1.5 | 0.7 | 26.2 |
| 道格-里弗斯 | 45.50% | 34.70% | 86.10% | 3.8 | 6.9 | 2.4 | 0.5 | 13.6 |
| 克里夫-莱温斯顿 | 52.80% | 20.00% | 69.60% | 6.2 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 9.2 |
| 乔恩-考恩凯克 | 52.40% | 0.00% | 55.30% | 6.1 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 4.7 |
| 安托万-凯尔 | 48.00% | 0.00% | 85.50% | 3.5 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 7.5 |
| 斯波特-韦伯 | 45.90% | 4.50% | 86.70% | 1.5 | 3.5 | 0.9 | 0.1 | 3.9 |
| 约翰-巴特尔 | 45.70% | 32.40% | 81.50% | 1.7 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 9.5 |
| 杜恩-费雷尔 | 42.20% | 68.20% | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2.4 | |
| 雷-托尔波特 | 42.60% | 62.20% | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | |
| 杜德利-布拉德利 | 32.60% | 25.80% | 50.00% | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 1.9 |
| 帕瑟-曼尼恩 | 33.30% | 0.00% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.8 |
06:00
NBA
常规赛
魔术
凯尔特人06:00
NBA
常规赛
奇才
骑士06:00
NBA
常规赛
活塞
步行者06:00
NBA
常规赛
老鹰
热火06:00
NBA
常规赛
黄蜂
尼克斯