
| 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
| 伯纳德-金 | 47.70% | 16.70% | 81.90% | 4.7 | 3.6 | 0.8 | 0.2 | 20.7 |
| 达内尔-沃克 | 42.00% | 0.00% | 77.20% | 6.4 | 6.3 | 2 | 0.3 | 9 |
| 特里-卡特利奇 | 49.00% | 20.00% | 60.20% | 7.2 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 10.4 |
| 杰夫-马龙 | 48.00% | 5.30% | 87.10% | 2.4 | 2.9 | 0.5 | 0.2 | 21.7 |
| Charles Jones__ | 48.00% | 0.00% | 64.00% | 4.8 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 2.6 |
| 达夫-费特尔 | 43.60% | 0.00% | 83.10% | 3.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 5 |
| 莱戴尔-伊凯尔斯 | 43.40% | 22.50% | 78.60% | 2.3 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 11.5 |
| 马克-亚拉里克 | 47.80% | 34.20% | 83.90% | 3.4 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 6.7 |
| 史蒂夫-柯尔特 | 44.40% | 12.00% | 74.90% | 2.3 | 2.8 | 0.9 | 0.2 | 6.7 |
| 约翰-威廉姆斯 | 46.60% | 26.80% | 77.60% | 7 | 4.3 | 1.7 | 0.9 | 13.7 |
| 哈维-格兰特 | 46.40% | 0.00% | 59.60% | 2.3 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 5.6 |
| Charles Jones_ | 46.30% | 33.30% | 62.30% | 3.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.6 |
| 多米尼克-普莱斯利 | 32.00% | 55.60% | 1.4 | 2.2 | 0.4 | 0 | 2.1 |
06:00
NBA
常规赛
魔术
凯尔特人06:00
NBA
常规赛
奇才
骑士06:00
NBA
常规赛
活塞
步行者06:00
NBA
常规赛
老鹰
热火06:00
NBA
常规赛
黄蜂
尼克斯