
| 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
| 格兰特-希尔 | 47.90% | 0.00% | 75.20% | 7.1 | 6 | 1.6 | 0.5 | 21.1 |
| 杰里-斯塔克豪斯 | 37.10% | 27.80% | 85.00% | 2.5 | 2.8 | 0.8 | 0.5 | 14.5 |
| 林奇-亨特 | 43.50% | 38.60% | 75.30% | 3.4 | 3.9 | 1.8 | 0.2 | 11.9 |
| 乔-杜马斯 | 41.10% | 40.30% | 83.60% | 1.8 | 3.5 | 0.6 | 0.1 | 11.3 |
| 毕森-德勒 | 50.10% | 0.00% | 68.60% | 5.6 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 10.5 |
| 克里斯汀-莱特纳 | 35.80% | 33.30% | 77.20% | 3.4 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 7.6 |
| 杰罗姆-威廉姆斯 | 50.00% | 67.30% | 7 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 7.1 | |
| 朱德-布伊奇勒 | 41.70% | 41.20% | 72.20% | 2.7 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 5.5 |
| 唐-瑞德 | 55.70% | 60.80% | 3.6 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 5.1 | |
| 克莱昂-杨 | 50.00% | 25.00% | 100.00% | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 4.3 |
| 劳伊-奥特 | 38.10% | 0.00% | 64.30% | 3.9 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 3.4 |
| Charles O'Bannon | 42.90% | 0.00% | 100.00% | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 3.1 |
| 克哈里德-李维斯 | 38.10% | 33.30% | 57.10% | 0.6 | 1 | 0.4 | 0 | 2.3 |
| 埃里克-蒙特罗斯 | 52.50% | 0.00% | 34.40% | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 2.1 |
| 米基-摩尔 | 100.00% | 100.00% | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 马克-麦考恩 | 20.00% | 33.30% | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | |
| 科里-贝克 | 50.00% | 100.00% | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | |
| 史蒂夫-亨森 | 50.00% | 100.00% | 0 | 0.8 | 0.3 | 0 | 1 |
07:00
NBA
常规赛
老鹰
骑士07:00
NBA
常规赛
森林狼
魔术07:00
NBA
常规赛
雄鹿
活塞09:00
NBA
常规赛
灰熊
掘金09:30
NBA
常规赛
开拓者
马刺